Spielerrangliste
| Rang | +/− | D-Rang | Spieler | m/w | 12.08.2026 | 15.11.2026 | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17125 | Jannick Rode | m | 1631 | 1631 | ||||
| 2 | 32162 | Sebastian Gerstenberg | m | 1528 | 1531 | +3 | ▲ | ||
| 3 | 37425 | Timo Braun | m | 1477 | 1505 | +28 | ▲ | ||
| 4 | 48829 | Udo Gerstenberg | m | 1453 | 1453 | ||||
| 5 | 53524 | Peter Rode | m | 1464 | 1434 | −30 | ▼ | ||
| 6 | 60997 | Patrick Rode | m | 1406 | 1406 | ||||
| 7 | 107471 | Herfried Brübach | m | 1263 | 1250 | −13 | ▼ | ||
| 8 | 110772 | Kolja Braun | m | 1198 | 1240 | +42 | ▲ | ||
| 9 | 115052 | Dieter Rode | m | 1236 | 1226 | −10 | ▼ | ||
| 10 | 124882 | Benjamin Peter | m | 1113 | 1195 | +82 | ▲ | ||
| 11 | 133600 | Peter Kuhnt | m | 1185 | 1167 | −18 | ▼ | ||
| 12 | 134132 | Sven Degenhardt | m | 1166 | 1166 | ||||
| 13 | 149675 | Hans-Joachim Rödiger | m | 1113 | 1116 | +3 | ▲ | ||
| 14 | 160714 | Christian Killig-Brill | m | 1082 | |||||
| 15 | 171980 | Selmar Sechtling | m | 1047 | |||||
| 16 | 209031 | Lunik Dullovi | m | 916 | 922 | +6 | ▲ | ||
| 17 | +1 | 213893 | Jan Kuhnt | m | 912 | 903 | −9 | ▼ | |
| 18 | −1 | 217173 | Jannik Sengstock | m | 931 | 891 | −40 | ▼ | |
| 19 | 218739 | Christiane Rode | w | 885 | 885 | ||||
| 20 | 231635 | Mika Salzmann | m | 835 | 835 | ||||
| 21 | 233629 | Joschua Galle | m | 847 | 827 | −20 | ▼ | ||
| 22 | 241270 | Leon Berger | m | 799 | |||||
| 23 | 248259 | Pepe Breijawi | m | 783 | 770 | −13 | ▼ | ||
| 24 | 258373 | Lia Rode | w | 717 | 713 | −4 | ▼ | ||
| 25 | 260511 | Noah Joel Kuhnt | m | 657 | 692 | +35 | ▲ | ||
| 26 | 262628 | Louis Peter | m | 654 | 660 | +6 | ▲ |
Datenstand: 15.11.2026 · weniger als 10 Ergebnisse · +/− hinter Rang = Plätze gegenüber dem Stand vom 14.11.2026
Bei Klick auf den Namen wird der Verlauf grafisch dargestellt.
69 Aufrufe seit 12.11.2026 · com_ttrangliste 1.0.31
Bei Klick auf den Namen wird der Verlauf grafisch dargestellt.
69 Aufrufe seit 12.11.2026 · com_ttrangliste 1.0.31
